Popis
Zloženie
SEZAMOVÝ olej lisovaný za studena.
Nutričné hodnoty
| Energetická hodnota | 3678kJ/884kcal |
| Tuky | 100,00 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 14,00 g |
| Sacharidy | 0g |
| z toho cukry | 0g |
| Vláknina | |
| Bielkoviny | 0g |
| Soľ | 0g |
Krajina pôvodu India
8,30 €
Nie je na sklade
SEZAMOVÝ olej lisovaný za studena.
| Energetická hodnota | 3678kJ/884kcal |
| Tuky | 100,00 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 14,00 g |
| Sacharidy | 0g |
| z toho cukry | 0g |
| Vláknina | |
| Bielkoviny | 0g |
| Soľ | 0g |
Krajina pôvodu India
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.