Popis
Zloženie
100% cirok
Nutričné hodnoty
| Energetická hodnota | 1459kJ/347kcal |
| Tuky | 1,90 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,25g |
| Sacharidy | 72,40 g |
| z toho cukry | 0g |
| Vláknina | |
| Bielkoviny | 10,20 g |
| Soľ | <,0,01g |
Krajina pôvodu India
2,20 €
1 na sklade
100% cirok
| Energetická hodnota | 1459kJ/347kcal |
| Tuky | 1,90 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,25g |
| Sacharidy | 72,40 g |
| z toho cukry | 0g |
| Vláknina | |
| Bielkoviny | 10,20 g |
| Soľ | <,0,01g |
Krajina pôvodu India
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.