Popis
Zloženie
lúpané ŠPALDOVÉ zrno
Nutričné hodnoty
| Energetická hodnota | 1377kJ/329kcal |
| Tuky | 1,70g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,30g |
| Sacharidy | 60,30g |
| z toho cukry | 0,70g |
| Vláknina | 10,00 g |
| Bielkoviny | 17,00 g |
| Soľ | <,0,10g |
1,50 €
4 na sklade
lúpané ŠPALDOVÉ zrno
| Energetická hodnota | 1377kJ/329kcal |
| Tuky | 1,70g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,30g |
| Sacharidy | 60,30g |
| z toho cukry | 0,70g |
| Vláknina | 10,00 g |
| Bielkoviny | 17,00 g |
| Soľ | <,0,10g |
Krajina pôvodu Taliansko
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.